TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
| 所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象人員(人) | 県産品使用率(%) | ||
| 小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
| 八戸市立学校北地区給食センター | 11/11 | 7 | 5 | 15 | 13 | 4,063 | 86.7 | |
| 八戸市立学校東地区給食センター | 11/19 | 10 | 5 | 15 | 13 | 3,314 | 86.7 | |
| 八戸市立学校西地区給食センター | 11/4 11/6 |
24 | 13 | 17 | 15 | 8,604 | 88.2 | |
| 青森県立八戸聾学校 | 11/21 | 1 | 12 | 12 | 66 | 100.0 | ||
| 青森県立八戸第一養護学校 | 11/10 | 1 | 18 | 15 | 139 | 83.3 | ||
| 青森県立八戸第二養護学校 | 11/17 | 1 | 12 | 6 | 500 | 50.0 | ||
| 十和田・六戸学校給食センター | 11/19 | 13 | 10 | 14 | 11 | 5,125 | 78.6 | |
| 十和田湖畔学校給食センター | 11/19 | 1 | 1 | 14 | 11 | 17 | 78.6 | |
| 三沢市学校給食センター | 11/11 | 6 | 5 | 16 | 16 | 3,156 | 100.0 | |
| 野辺地町学校給食共同調理場 | 11/21 | 2 | 1 | 15 | 12 | 690 | 80.0 | |
| 青森県立七戸養護学校 | 11/21 | 1 | 16 | 13 | 260 | 81.3 | ||
| 中部上北学校給食センター | 11/18 | 6 | 4 | 15 | 16 | 1,811 | 100.0 | |
| おいらせ町立学校給食センター | 11/21 | 5 | 3 | 17 | 16 | 2,270 | 94.1 | |
| 横浜町学校給食センター | 11/20 | 1 | 1 | 16 | 15 | 255 | 93.8 | |
| 六ヶ所村学校給食センター | - | - | ||||||
| 三戸町学校給食共同調理場 | 11/14 | 2 | 1 | 15 | 15 | 528 | 100.0 | |
| 五戸町立学校給食センター | 11/14 | 4 | 3 | 14 | 14 | 963 | 100.0 | |
| 田子町立学校給食センター | 11/14 | 1 | 1 | 15 | 14 | 272 | 93.3 | |
| 南部町立学校給食センター | 11/14 | 3 | 3 | 1 | 14 | 14 | 1,107 | 100.0 |
| 階上町立学校給食センター | 11/14 | 4 | 2 | 13 | 13 | 912 | 100.0 | |
| 新郷村立新郷小学校 | 11/14 | 1 | 13 | 13 | 77 | 100.0 | ||
| 計 | 297 | 267 | 34,129 | 89.9 | ||||
※食品使用数は、調味料を除く